-
各國(guó)電壓和插頭標(biāo)準(zhǔn)大全(圖文)
- 時(shí)間:2010-10-10 11:33:09 來(lái)源:互聯(lián)網(wǎng) 作者:cobain
出國(guó)旅游出差的朋友越來(lái)越多了,愛(ài)旅行網(wǎng)精心為大家整理了有關(guān)各國(guó)插頭、電壓的資料,請(qǐng)各位出國(guó)人士提前準(zhǔn)備好轉(zhuǎn)換插頭,以免不時(shí)之需。
世界各國(guó)電壓概況說(shuō)明
目前世界各國(guó)室內(nèi)用電所使用的電壓大體有兩種,分別為100V~130V,與220~240V二個(gè)類型。100V、110~130V被歸類低壓,如美國(guó)、日本等以及船上的電壓,注重的是安全;220~240V則稱為高壓,其中包括了中國(guó)的220伏及英國(guó)的230伏和很多歐洲國(guó)家,注重的是效率。采用220~230V電壓的國(guó)家里,也有使用110~130V電壓的情形,如瑞典、俄羅斯。
100V:日本、韓國(guó)2國(guó)
110~130V:中國(guó)臺(tái)灣、美國(guó)、加拿大、墨西哥、巴拿馬、古巴、黎巴嫩等30國(guó)
220~230V:中國(guó)、香港(200V)、英國(guó)、德國(guó)、法國(guó)、意大利、澳大利亞、印度、新加坡、泰國(guó)、荷蘭、西班牙、希臘、奧地利、菲律賓、挪威約120國(guó)
出國(guó)旅游需準(zhǔn)備的轉(zhuǎn)換插頭說(shuō)明
國(guó)標(biāo)插頭在中國(guó)、澳大利亞、新西蘭、阿根廷使用,特征是三個(gè)扁頭。
美標(biāo)插頭在美國(guó)、加拿大、日本、巴西、菲律賓、泰國(guó)等國(guó)家和臺(tái)灣使用,特征是一圓兩扁。
英標(biāo)插頭在香港和英國(guó)、印度、巴基斯坦、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞、馬爾代夫、卡塔爾等國(guó)家和地區(qū)使用,特征是三個(gè)方頭。
歐標(biāo)(德標(biāo))插頭在德國(guó)、法國(guó)、荷蘭、丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、奧地利、比利時(shí)、匈牙利、西班牙、瑞典等歐盟國(guó)家及韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家使用,特征是兩個(gè)圓頭。
南非標(biāo)插頭主要是在南非、印度、俄羅斯使用,特征是三個(gè)圓頭。還有意大利標(biāo)準(zhǔn)(意標(biāo))插頭、瑞士標(biāo)準(zhǔn)(瑞士標(biāo))插頭等。
出國(guó)轉(zhuǎn)換插頭也存在同一個(gè)國(guó)家或地區(qū)使用多種標(biāo)準(zhǔn)的情形。
美標(biāo)(美國(guó)、加拿大、日本、巴西、菲律賓、泰國(guó)等國(guó)家和臺(tái)灣使用,特征是一圓兩扁。):
歐標(biāo)(國(guó)、法國(guó)、荷蘭、丹麥、芬蘭、挪威、波蘭、葡萄牙、奧地利、比利時(shí)、匈牙利、西班牙、瑞典等歐盟國(guó)家及韓國(guó)、俄羅斯等國(guó)家使用):
英標(biāo)(香港和英國(guó)、印度、巴基斯坦、新加坡、馬來(lái)西亞、越南、印度尼西亞、馬爾代夫、卡塔爾):
瑞士:
意大利:
丹麥:
澳標(biāo)(澳大利亞、新西蘭):
阿根廷:
巴西:
南非(南非、印度、俄羅斯使用):
以色列:
日本:
中國(guó)(其實(shí)中國(guó)的插頭很多種,我們平時(shí)留意的話會(huì)發(fā)現(xiàn)五花八門(mén)什么都有,但大部分是美標(biāo)和歐標(biāo))
世界各國(guó)電壓和轉(zhuǎn)換插頭對(duì)照
國(guó)家 | 電壓(V) | 插頭標(biāo)準(zhǔn) | 國(guó)家 | 電壓(V) | 插頭標(biāo)準(zhǔn) |
阿爾巴尼亞 | 220 | 歐標(biāo) | 列支敦士登 | 230 | 瑞士標(biāo) |
阿爾及利亞 | 230 | 歐標(biāo) | 盧森堡 | 220 | 歐標(biāo) |
阿富汗 | 220 | 歐標(biāo) | 盧旺達(dá) | 230 | 歐標(biāo) |
阿根廷插頭 | 220 | 歐標(biāo) | 羅馬尼亞插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
阿聯(lián)酋插頭 | 220 | 歐標(biāo)/英標(biāo) | 馬達(dá)加斯加 | 220 | 歐標(biāo) |
阿魯巴島 | 127 | 美標(biāo) | 馬爾代夫插頭 | 230 | 英標(biāo) |
阿曼 | 240 | 歐標(biāo) | 馬耳他 | 240 | 英標(biāo) |
埃及插頭 | 220 | 歐標(biāo) | 馬拉維 | 230 | 英標(biāo) |
埃塞俄比亞 | 230 | 瑞士標(biāo) | 馬來(lái)西亞插頭 | 240 | 英標(biāo) |
愛(ài)爾蘭 | 230 | 歐標(biāo) | 馬里 | 220 | 歐標(biāo) |
愛(ài)沙尼亞 | 230 | 歐標(biāo) | 馬其頓王國(guó) | 220 | 歐標(biāo) |
安哥拉 | 220 | 歐標(biāo) | 馬提尼克島 | 220 | 歐標(biāo) |
安圭拉島 | 110 | 日本(兩扁腳) | 毛里求斯 | 230 | 歐標(biāo) |
安提瓜島 | 230 | 美標(biāo) | 毛利塔尼亞 | 220 | 歐標(biāo) |
奧地利插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 美國(guó)插頭 | 120 | 美標(biāo) |
澳大利亞插頭 | 230 | 國(guó)標(biāo) | 蒙古 | 230 | 歐標(biāo) |
巴巴多斯島 | 115 | 美標(biāo) | 蒙特塞拉特島 | 230 | 美標(biāo) |
巴布亞新幾內(nèi)亞 | 240 | 國(guó)標(biāo) | 孟加拉國(guó) | 220 | 歐標(biāo) |
巴哈馬群島 | 120 | 美標(biāo) | 秘魯 | 220 | 美標(biāo) |
巴基斯坦插頭 | 230 | 英標(biāo) | 密克羅尼西亞 | 120 | 美標(biāo) |
巴拉圭 | 220 | 歐標(biāo) | 緬甸 | 230 | 歐標(biāo) |
巴利阿里群島 | 220 | 歐標(biāo) | 摩洛哥 | 220 | 歐標(biāo) |
巴林群島 | 230 | 英標(biāo) | 摩納哥 | 220 | 歐標(biāo) |
巴拿馬 | 110 | 美標(biāo) | 莫桑比克 | 220 | 歐標(biāo) |
巴西插頭 | 220 | 美標(biāo) | 墨西哥插頭 | 127 | 美標(biāo) |
百慕大群島 | 120 | 美標(biāo) | 納米比亞 | 220 N | |
保加利亞 | 230 | 歐標(biāo) | 南非插頭 | 220/230 | 南非 |
貝寧灣 | 220 | 歐標(biāo) | 南斯拉夫 | 220 | 歐標(biāo) |
比利時(shí)插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 瑙魯 | 240 | 國(guó)標(biāo) |
冰島 | 220 | 歐標(biāo) | 尼加拉瓜 | 120 | 日本 |
波多黎各 | 120 | 美標(biāo) | 尼日爾 | 220 | 歐標(biāo) |
波蘭插頭 | 220 | 歐標(biāo) | 尼日利亞插頭 | 240 | 美標(biāo)/英標(biāo) |
波斯尼亞 | 220 | 歐標(biāo) | 挪威插頭 | 220 | 歐標(biāo) |
玻利維亞 | 220 | 歐標(biāo) | 葡萄牙插頭 | 220 | 歐標(biāo) |
伯利茲城 | 220 | 美標(biāo) | 日本插頭 | 100 | 日本(兩扁腳) |
博茨瓦納 | 231 | 英標(biāo) | 瑞典插頭 | 220 | 歐標(biāo) |
不丹 | 230 | 英標(biāo) | 瑞士插頭 | 230 | 瑞士標(biāo) |
布基納法索 | 220 | 歐標(biāo) | 薩爾瓦多 | 120 | 美標(biāo) |
布隆迪 | 220 | 歐標(biāo) | 薩摩亞群島 | 120 | 歐標(biāo) |
赤道幾內(nèi)亞 | 220 | 歐標(biāo) | 塞爾維亞 | 230 | 歐標(biāo) |
丹麥插頭 | 220 | 歐標(biāo) | 塞拉利昂 | 230 | 美標(biāo)/英標(biāo) |
德國(guó)插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 塞內(nèi)加爾 | 230 | 歐標(biāo) |
東帝汶 | 220 | 歐標(biāo) | 塞浦路斯 | 240 | 英標(biāo) |
多哥 | 220 | 歐標(biāo) | 塞舌爾 | 240 | 英標(biāo) |
多米尼加 | 230 | 英標(biāo) | 沙特阿拉伯插頭 | 127/220 | 美標(biāo)/歐標(biāo)/英標(biāo) |
多米尼加 | 110 | 日本(兩扁腳) | 圣路易斯 | 230 | 英標(biāo) |
俄羅斯插頭 | 220 | 歐標(biāo)/南非標(biāo) | 斯里蘭卡 | 230 | |
厄瓜多爾 | 120 | 美標(biāo) | 斯洛伐克 | 230 | 歐標(biāo) |
厄立特里亞 | 230 | 歐標(biāo) | 斯洛文尼亞 | 220 | 歐標(biāo) |
法國(guó)插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 斯威士蘭 | 230 | |
法羅群島 | 220 | 歐標(biāo) | 蘇丹 | 230 | 歐標(biāo) |
菲律賓插頭 | 220 | 美標(biāo) | 索馬里 | 220 | 歐標(biāo) |
斐濟(jì) | 240 | 國(guó)標(biāo) | 塔吉克斯坦 | 220 | 歐標(biāo) |
芬蘭插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 塔希提島 | 110/220 | 歐標(biāo) |
佛得角 | 220 | 歐標(biāo) | 泰國(guó)插頭 | 220 | 歐標(biāo) |
福克蘭群島 | 240 | 臺(tái)灣插頭 | 110 | 美標(biāo) | |
岡比亞 | 230 | 英標(biāo) | 坦桑尼亞 | 230 | 英標(biāo) |
剛果 | 230 | 歐標(biāo) | 湯加 | 240 | |
哥倫比亞 | 110 | 美標(biāo) | 突尼斯 | 220 | 歐標(biāo) |
哥斯達(dá)黎加 | 120 | 美標(biāo) | 土耳其 | 230 | 歐標(biāo) |
格林納達(dá) | 230 | 英標(biāo) | 土庫(kù)曼斯坦 | 220 | 美標(biāo) |
格陵蘭 | 220 | 歐標(biāo) | 危地馬拉 | 120 | 美標(biāo) |
古巴插頭 | 110/220 | 歐標(biāo) | 委內(nèi)瑞拉 | 120 | 美標(biāo) |
瓜德羅普島 | 230 | 歐標(biāo) | 文萊 | 240 | 英標(biāo) |
關(guān)島 | 120 | 美標(biāo) | 烏干達(dá) | 240 | 英標(biāo) |
圭亞那 | 240 | 美標(biāo) | 烏克蘭插頭 | 220 | 歐標(biāo) |
哈薩克斯坦 | 220 | 歐標(biāo) | 烏拉圭 | 220 | 歐標(biāo) |
海地 | 110 | 美標(biāo) | 烏茲別克斯坦 | 220 | 歐標(biāo) |
韓國(guó)插頭 | 220 | 歐標(biāo) | 西班牙插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
荷蘭插頭 | 230 | 歐標(biāo) | 西薩摩亞 | 230 | |
洪都拉斯 | 110 | 美標(biāo) | 希臘 | 220 | 歐標(biāo) |
懷特島 | 240 | 歐標(biāo) | 香港插頭 | 200/220 | 英標(biāo) |
基里巴斯 | 240 | 歐標(biāo) | 象牙海岸 | 220 | 歐標(biāo) |
吉布提 | 220 | 歐標(biāo) | 新加坡插頭 | 230 | 英標(biāo) |
幾內(nèi)亞 | 220 | 歐標(biāo) | 新喀里多尼亞 | 220 | 歐標(biāo) |
幾內(nèi)亞比紹 | 220 | 歐標(biāo) | 新西蘭插頭 | 230 | 國(guó)標(biāo) |
加拿大插頭 | 120 | 美標(biāo) | 匈牙利插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
加納 | 230 | 英標(biāo) | 敘利亞 | 220 | 歐標(biāo) |
加蓬 | 220 | 歐標(biāo) | 牙買加 | 110 | 美標(biāo) |
加沙 | 230 | 亞美尼亞 | 220 | 歐標(biāo) | |
柬埔寨 | 230 | 歐標(biāo) | 亞述爾群島 | 220 | 歐標(biāo) |
捷克斯洛伐克 | 230 | 歐標(biāo) | 也門(mén) | 220 | 英標(biāo) |
津巴布韋 | 220 | 英標(biāo) | 伊拉克插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
喀麥隆 | 220 | 歐標(biāo) | 伊朗插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
卡塔爾 | 240 | 英標(biāo) | 以色列插頭 | 230 | 歐標(biāo) |
開(kāi)曼群島 | 120 | 美標(biāo) | 意大利插頭 | 230 | 意標(biāo) |
科摩羅 | 220 | 歐標(biāo) | 印度插頭 | 240 | 英標(biāo)/南非標(biāo) |
科威特 | 240 | 歐標(biāo) | 印度尼西亞 | 127/240 | 歐標(biāo) |
克羅地亞 | 230 | 歐標(biāo) | 英國(guó)插頭 | 230/240 | 英標(biāo) |
肯尼亞 | 240 | 英標(biāo) | 約旦 | 230 | 歐標(biāo) |
拉脫維亞 | 220 | 歐標(biāo) | 越南插頭 | 127/220 | 歐標(biāo)/英標(biāo) |
萊索托 | 220 | 贊比亞 | 230 | 歐標(biāo) | |
老撾國(guó) | 230 | 美標(biāo) | 乍得湖 | 220 | 歐標(biāo) |
黎巴嫩 | 230 | 美標(biāo) | 直布羅陀 | 230 | 歐標(biāo) |
立陶宛 | 220 | 歐標(biāo) | 智利插頭 | 220 | 意標(biāo) |
利比里亞 | 120 | 美標(biāo) | 中非共和國(guó) | 220 | 歐標(biāo) |
利比亞 | 127 | 中國(guó)插頭 | 220 | 國(guó)標(biāo) |
各種插頭英文圖示:





- 相關(guān)信息
- 澳大利亞簽證 愛(ài)旅行網(wǎng)專業(yè)辦理 2019-03-02
- 2018年春節(jié)放假期間愛(ài)旅行網(wǎng)緊急聯(lián)系方式 2018-02-11
- 2017年春節(jié)放假期間愛(ài)旅行網(wǎng)緊急聯(lián)系方式 2017-01-20
- 2016年春節(jié)放假期間愛(ài)旅行網(wǎng)緊急聯(lián)系方式 2016-02-05
- 2015年國(guó)慶放假期間愛(ài)旅行網(wǎng)緊急聯(lián)系方式 2015-09-25
- 愛(ài)旅行網(wǎng)節(jié)假日緊急聯(lián)系方式 (2015年春節(jié)) 2015-02-05
- 旅游指南
- 2019年馬里亞納觀光局中國(guó)路演走進(jìn)湖南 (圖文)
- 洲際酒店及度假村見(jiàn)證百年光影 細(xì)數(shù)經(jīng)典傳奇 (圖文)
- 25分鐘就到馬祖!一天一島玩轉(zhuǎn)臺(tái)版小希臘、藍(lán)眼淚
- 泰國(guó)旅游注意事項(xiàng) 防“坑爹”手冊(cè) 2017
- 對(duì)中國(guó)免簽、落地簽的國(guó)家及地區(qū) 最新最全版
- 旅游是一種精神享受 一位游客發(fā)自內(nèi)心的感想
- 2017全球最佳航空公司排行榜出爐 (圖文)
- 美國(guó)簽證指紋采集須知
- 2018年辦理加拿大簽證將錄指紋
- 馬來(lái)西亞8個(gè)結(jié)婚勝地 你更向往哪一個(gè)
- 閱讀排行
- 各國(guó)電壓和插頭標(biāo)準(zhǔn)大全(圖文)
- 申請(qǐng)簽證通用在職證明樣本
- 美國(guó)十大租車公司推薦(圖文)
- 新加坡簽證申請(qǐng)表FORM14填寫(xiě)樣本及申請(qǐng)表(圖文)
- 泰國(guó)落地簽證申請(qǐng)表下載
- 如何使用VEVO查詢澳大利亞簽證狀態(tài)
- 韓國(guó)5年多次往返簽證申請(qǐng)條件及所需資料
- 自己辦理泰國(guó)簽證攻略(圖文)
- 泰國(guó)簽證申請(qǐng)表下載及填寫(xiě)樣本(圖文)
- 各國(guó)過(guò)境簽轉(zhuǎn)機(jī)大全 不要被過(guò)境簽給坑了 (圖文)